IPB [2] mysql_connect() [function.mysql-connect]: Headers and client library minor version mismatch. Headers:101113 Library:30317 (: 132 /ips_kernel/class_db_mysql.php)
:Exif II* ( 1 ( 2 i 2 :# CAMERA CAMERA H H 992Ver1.60K 2003:10:04 02:35:56 Copyright " ' 0220
| 0100 @ # #
, d 2003:10:04 02:35:56 2003:10:04 02:35:56 , d h d d , d a d 1̻P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
--------------------------------------------------------------------------------
g1(OX) : X X X X O O X X O O O
g1.. : 100 32700 100 106664 6359 5034 490 1 488 2 15
g2(OX) : X
g2.. : 0
g3.. : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a1.. : 100 25 0 474 150 128 252986 52 51 3975 105 5 56
b1.. : 0 80 83 0 0 3 64 0 128 72 11563 14738 90 115 0 0 119 0
c1.. : 36 50 40 52 51 5693 5160 1 8 33826 2 100
d1.. : 0 0 0 100 2 117 0 520 0
e1.. : 1 1 0 0 0 1 0 5 0 0
f1.. : 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 17
g1.. : 4480 85 96 112 5 8 199 180
Far.. : 0 0 0 0 0 0 0 0
Near.. : 0 0 0 0 0 0 0 0
IQ1.. : 1 255 5 75 55 55 55 55 117 2 3 3 3
G1.. : 128 144 112 136 128 144 112 136 0 0 0 0
af1.. : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H0.. :32 26 55 63 25 15 8 29
H1.. :30 60 60 46 22 7 4 12
H2.. :55 40 18 27 30 12 16 19
H3.. :39 52 32 14 13 20 26 27
H4.. :50 57 67 25 21 24 37 44
H5.. :41 36 67 61 27 28 42 46
H6.. :24 45 28 69 18 22 28 43
H7.. :24 49 20 59 35 40 53 54
I0.. :46 38 77 91 35 22 12 40
I1.. :42 83 81 66 31 9 5 16
I2.. :78 57 27 41 43 17 21 27
I3.. :54 72 42 19 18 28 32 36
I4.. :71 83 93 36 29 33 51 62
I5.. :57 50 91 83 35 37 55 63
I6.. :35 66 40 99 25 32 41 62
I7.. :34 70 28 83 49 57 73 76
J0.. :37 32 62 74 28 17 9 30
J1.. :35 67 62 54 25 6 3 12
J2.. :63 45 21 36 36 14 16 22
J3.. :41 56 32 15 14 22 23 28
J4.. :57 68 74 28 23 27 41 48
J5.. :44 40 71 65 26 28 42 50
J6.. :29 54 32 82 19 27 36 52
J7.. :27 57 20 67 38 48 58 62
K0.. :56378 28789 36468 4941 28789 29030 54328 8551
K1.. :8551 25092 25092 9071 49028 43870 45953 54328
K2.. :36468 39827 6261 8551 8551 54328 29030 6261
K3.. :39827 48350 8551 54328 54328 6261 49028 28789
K4.. :60584 25092 4941 28789 6261 49028 56378 9071
K5.. :39827 56378 4941 25092 28789 28789 39827 9071
K6.. :28789 9071 8551 60957 29030 49028 8551 9071
K7.. :49028 60584 6261 25092 56378 23379 48350 36468
L0.. :89 125 106 123 125 84 90 93
L1.. :105 122 109 134 128 92 125 120
L2.. :132 112 64 112 140 114 82 82
L3.. :119 110 67 51 99 127 133 130
L4.. :55 84 90 48 78 88 72 111
L5.. :29 34 57 63 87 90 91 123
L6.. :19 22 56 85 112 118 101 135
L7.. :72 25 60 90 116 124 121 130
M0.. :119 144 147 153 151 109 111 124
M1.. :127 149 149 153 151 130 150 144
M2.. :149 140 96 135 153 140 103 115
M3.. :137 137 98 81 120 143 149 147
M4.. :84 113 115 76 100 111 100 144
M5.. :54 54 81 95 109 112 118 146
M6.. :37 36 78 111 138 142 126 152
M7.. :104 49 86 118 142 150 148 149
8 142 126 152
M7.. :104 49 86 118 142 150 148 149
hhhhhhhhhhhhhhhhhh R98 0100 # # ( # H H
"$$"!!&+7.&(4)!!0A048:=>=%.CHC;G7<=;
;'!';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
} !1AQa"q2#BR$3br
%&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w !1AQaq"2B #3Rbr
$4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz x !
? ?HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ? t:r2S+JhRa"@3t{e~X-8kck b!'<S[
FI7 Uo Qj @6%mXyHѦ@?θxOO1w?ʤl'G|~5ZOc ^j=L˯jnM8h!ԑV9ʀxaNQVWZ